
Alphonso Boyle Davies
Position
Forsvar
Alder
24 (2000-11-02)
Nationalitet

Nr.
19
Højde
183 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€ 50M
Løn
€ 288,462 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Skader/fravær
ACL knæskade
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 3 (3) | 157 | 1 | 1 | 0 | NaN | 112 | 7.1 | |
FIFA Club World Cup | 3 (3) | 157 | 1 | 1 | 0 | NaN | 112 | 7.1 | |
Bundesliga | () | NaN | |||||||
DFB Pokal | 26 (24) | 2047 | 1 | 4 | 9 | 0 | NaN | 1379 | 6.9 |
Super Cup | 26 (24) | 2047 | 1 | 4 | 9 | 0 | NaN | 1379 | 6.9 |
Venskabskamp | 1 (1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.5 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
ACL knæskade | 2025-03-24 | ||
Lårskade | 2025-03-01 | 2025-03-04 | 3 |
Forstrækning | 2025-01-23 | 2025-02-14 | 22 |
Lårskade | 2024-12-08 | 2024-12-18 | 10 |
MCL knæskade | 2024-02-04 | 2024-02-25 | 21 |
Forstrækning | 2023-04-23 | 2023-06-30 | 68 |
Forstrækning | 2022-11-06 | 2022-11-22 | 16 |
Slag | 2022-10-09 | 2022-10-15 | 6 |
Hjertesygdom | 2022-01-12 | 2022-04-03 | 81 |
Virus | 2022-01-05 | 2022-01-11 | 6 |
Lårskade | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 11 |
Ankel-/fodskade | 2021-07-07 | 2021-08-12 | 36 |
Ankelskade | 2020-10-25 | 2020-12-08 | 44 |
Knæskade | 2019-03-28 | 2019-04-13 | 16 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 7 | 21 |
2. | RB Leipzig | 7 | 16 |
3. | VfB Stuttgart | 7 | 15 |
4. | Borussia Dortmund | 7 | 14 |
5. | Bayer Leverkusen | 7 | 14 |
6. | 1.FC Köln | 7 | 11 |
7. | Eintracht Frankfurt | 7 | 10 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Musiala | 27 | 20 |
H. Kane | 25 | 5 |
N. Jackson | 13 | 6 |
M. Olise | 8 | 4 |
L. Díaz | 6 | 4 |
H. Ito | 4 | 4 |