
Luis Fernando Díaz Marulanda
Position
Midtbane
Alder
29 (1997-01-13)
Nationalitet
ColombiaNr.
14
Højde
178 cm
Vægt
65 kg
Værdi
€ 70M
Løn
€ 269,231 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (6) | 448 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 242 | 7.3 |
| Bundesliga | 21 (19) | 1750 | 13 | 10 | 22 | 5 | 0 | 917 | 7.5 |
| DFB Pokal | 4 (4) | 365 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 188 | 7.2 |
| Super Cup | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 1 |
Knæskade | 2022-10-10 | 2023-04-17 | 189 |
Knæskade | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2 |
Hjemmebanetrøje





See
Viaplay.dk

