
Luis Fernando Díaz Marulanda
Position
Midtbane
Alder
28 (1997-01-13)
Nationalitet

Nr.
14
Højde
178 cm
Vægt
65 kg
Værdi
€ 70M
Løn
€ 269,231 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (2) | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 6.3 |
Bundesliga | 3 (3) | 256 | 3 | 2 | 3 | 1 | NaN | 125 | 8.4 |
DFB Pokal | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | NaN | 76 | 6.7 | ||
Super Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | NaN | 76 | 6.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Knæskade | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 1 |
Knæskade | 2022-10-10 | 2023-04-17 | 189 |
Knæskade | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 5 | 15 |
2. | Borussia Dortmund | 5 | 13 |
3. | RB Leipzig | 5 | 12 |
4. | 1.FC Köln | 6 | 10 |
5. | Eintracht Frankfurt | 5 | 9 |
6. | VfB Stuttgart | 5 | 9 |
7. | Bayer Leverkusen | 5 | 8 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Musiala | 27 | 20 |
H. Kane | 22 | 5 |
N. Jackson | 13 | 6 |
M. Olise | 8 | 3 |
H. Ito | 4 | 4 |
L. Díaz | 3 | 2 |