
Lennart Karl
Position
Midtbane
Alder
17 (2008-02-22)
Nationalitet

Nr.
42
Højde
168 cm
Vægt
67 kg
Værdi
€ 1.5M
Løn
€ 10,962 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (0) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.5 | |
FIFA Club World Cup | 4 (3) | 0 | NaN | ||||||
Bundesliga | 4 (1) | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 7.0 | |
DFB Pokal | 1 (1) | 67 | 0 | 0 | NaN | 43 | 6.3 | ||
Super Cup | 1 (1) | 67 | 0 | 0 | NaN | 43 | 6.3 | ||
Venskabskamp | 4 (3) | 0 | NaN |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Lørdag 16:30



Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 5 | 15 |
2. | Borussia Dortmund | 5 | 13 |
3. | RB Leipzig | 5 | 12 |
4. | Eintracht Frankfurt | 5 | 9 |
5. | VfB Stuttgart | 5 | 9 |
6. | Bayer Leverkusen | 5 | 8 |
7. | 1.FC Köln | 5 | 7 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Musiala | 27 | 20 |
H. Kane | 24 | 5 |
N. Jackson | 12 | 5 |
M. Olise | 8 | 4 |
H. Ito | 4 | 4 |
L. Díaz | 3 | 3 |