
Dayotchanculle Oswald Upamecano
Position
Forsvar
Alder
26 (1998-10-27)
Nationalitet

Nr.
2
Højde
186 cm
Vægt
90 kg
Værdi
€ 50M
Løn
€ 192,308 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (2) | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 6.9 | |
FIFA Club World Cup | 4 (3) | 261 | 1 | 2 | 0 | NaN | 193 | 6.8 | |
Bundesliga | 5 (4) | 336 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 312 | 7.0 |
DFB Pokal | 1 (1) | 0 | NaN | ||||||
Super Cup | 1 (1) | 0 | NaN | ||||||
Venskabskamp | 4 (3) | 261 | 1 | 2 | 0 | NaN | 193 | 6.8 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Knæskade | 2025-03-26 | 2025-06-05 | 71 |
Hofteskade | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 6 |
Muskelskade | 2025-01-25 | 2025-01-28 | 3 |
Ankelskade | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 5 |
Forstrækning | 2024-01-25 | 2024-02-07 | 13 |
Forstrækning | 2023-10-09 | 2023-11-03 | 25 |
Lyskeskade | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 3 |
Lårskade | 2023-04-23 | 2023-05-12 | 19 |
Virus | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 7 |
Lårskade | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 18 |
Lårskade | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 15 |
Knæskade | 2019-08-01 | 2019-09-10 | 40 |
Knæskade | 2019-01-24 | 2019-05-17 | 113 |
Knæskade | 2018-11-22 | 2018-11-29 | 7 |
Lørdag 16:30



Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 5 | 15 |
2. | Borussia Dortmund | 5 | 13 |
3. | RB Leipzig | 5 | 12 |
4. | Eintracht Frankfurt | 5 | 9 |
5. | VfB Stuttgart | 5 | 9 |
6. | Bayer Leverkusen | 5 | 8 |
7. | 1.FC Köln | 5 | 7 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Musiala | 27 | 20 |
H. Kane | 24 | 5 |
N. Jackson | 12 | 5 |
M. Olise | 8 | 4 |
H. Ito | 4 | 4 |
L. Díaz | 3 | 3 |