
Dayotchanculle Oswald Upamecano
Position
Forsvar
Alder
27 (1998-10-27)
Nationalitet
FrankrigNr.
2
Højde
186 cm
Vægt
90 kg
Værdi
€ 50M
Løn
€ 192,308 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (5) | 416 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 298 | 6.7 |
| FIFA Club World Cup | 4 (3) | 261 | 1 | 2 | 0 | NaN | 193 | 6.8 | |
| Bundesliga | 10 (9) | 728 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 723 | 7.2 |
| DFB Pokal | 2 (2) | 187 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 117 | 6.9 |
| Super Cup | 1 (1) | 80 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40 | 7.3 |
| Venskabskamp | 3 (2) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7.0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-03-26 | 2025-06-05 | 71 |
Hofteskade | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 6 |
Muskelskade | 2025-01-25 | 2025-01-28 | 3 |
Ankelskade | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 5 |
Forstrækning | 2024-01-25 | 2024-02-07 | 13 |
Forstrækning | 2023-10-09 | 2023-11-03 | 25 |
Lyskeskade | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 3 |
Lårskade | 2023-04-23 | 2023-05-12 | 19 |
Virus | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 7 |
Lårskade | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 18 |
Lårskade | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 15 |
Knæskade | 2019-08-01 | 2019-09-10 | 40 |
Knæskade | 2019-01-24 | 2019-05-17 | 113 |
Knæskade | 2018-11-22 | 2018-11-29 | 7 |
Tirsdag 17:45
Champions League
Bayern München vs.
Sporting CPHjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 13 | 37 |
| 2. | RB Leipzig | 12 | 26 |
| 3. | Borussia Dortmund | 12 | 25 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 13 | 23 |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 12 | 23 |
| 6. | VfB Stuttgart | 13 | 22 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 12 | 21 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| H. Kane | 28 | 4 |
| J. Musiala | 27 | 20 |
| N. Jackson | 17 | 6 |
| L. Díaz | 12 | 6 |
| M. Olise | 12 | 8 |
| João Palhinha | 4 | 3 |



Nike Phantom Luna 2 Elite Mad Voltage
TV3 Sport
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk
Norlys

