
Harry Edward Kane
Position
Midtbane
Alder
32 (1993-07-28)
Nationalitet

Nr.
9
Højde
188 cm
Vægt
86 kg
Værdi
€ 90M
Løn
€ 480,769 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (2) | 153 | 4 (1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 9.3 |
FIFA Club World Cup | 4 (4) | 314 | 3 | 1 | 6 | 1 | NaN | 73 | 7.5 |
Bundesliga | 4 (4) | 330 | 8 (3) | 3 | 4 | 0 | NaN | 110 | 9.1 |
DFB Pokal | 1 (1) | 90 | 2 (1) | 0 | 0 | NaN | 25 | 8.2 | |
Super Cup | 1 (1) | 90 | 2 (1) | 0 | 0 | NaN | 25 | 8.2 | |
Venskabskamp | 4 (4) | 314 | 3 | 1 | 6 | 1 | NaN | 73 | 7.5 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lægskade | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 3 |
Skade i ansigtet | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 1 |
Forstrækning | 2024-12-01 | 2024-12-16 | 15 |
Rygskade | 2024-05-09 | 2024-06-03 | 25 |
Ankelskade | 2024-03-17 | 2024-03-29 | 12 |
Sygdom | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 1 |
Ankel-/fodskade | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 2 |
Rygskade | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0 |
Virus | 2021-08-08 | 2021-08-21 | 13 |
Ankel-/fodskade | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 6 |
Knæskade | 2021-03-11 | 2021-03-13 | 2 |
Ankel-/fodskade | 2021-01-29 | 2021-02-06 | 8 |
Slag | 2020-11-30 | 2020-12-05 | 5 |
Forstrækning | 2020-01-02 | 2020-05-31 | 150 |
Ankel-/fodskade | 2019-04-10 | 2019-05-31 | 51 |
Ankel-/fodskade | 2019-01-14 | 2019-02-22 | 39 |
Rygskade | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 2 |
Ankel-/fodskade | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 19 |
Slag | 2018-02-15 | 2018-02-17 | 2 |
Sygdom | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 4 |
Knæskade | 2017-11-06 | 2017-11-18 | 12 |
Forstrækning | 2017-10-23 | 2017-10-31 | 8 |
Ankel-/fodskade | 2017-03-13 | 2017-04-07 | 25 |
Slag | 2017-02-27 | 2017-03-04 | 5 |
Lyskeskade | 2017-01-22 | 2017-01-30 | 8 |
Ankel-/fodskade | 2016-11-13 | 2016-11-18 | 5 |
Ankelskade | 2016-09-19 | 2016-11-04 | 46 |
Brækket næse | 2016-02-22 | 2016-02-27 | 5 |
Slag | 2015-12-20 | 2015-12-25 | 5 |
Rygskade | 2013-11-12 | 2013-12-31 | 49 |
Ankel-/fodskade | 2012-09-27 | 2012-12-21 | 85 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 5 | 15 |
2. | Borussia Dortmund | 5 | 13 |
3. | RB Leipzig | 5 | 12 |
4. | 1.FC Köln | 6 | 10 |
5. | Eintracht Frankfurt | 5 | 9 |
6. | VfB Stuttgart | 5 | 9 |
7. | Bayer Leverkusen | 5 | 8 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Musiala | 27 | 20 |
H. Kane | 22 | 5 |
N. Jackson | 13 | 6 |
M. Olise | 8 | 3 |
H. Ito | 4 | 4 |
S. Gnabry | 3 | 5 |