Bayern München transfers 2022/2023
Indgående transfers
Total € 154.5M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 19/01/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 8M |
Dato 05/01/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 26/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 20M |
Dato 19/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 67M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 18.5M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 41M |
Udgående transfers
Total € 128.9M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 30/08/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 8.5M |
Dato 17/08/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 16M |
Dato 27/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 12M |
Dato 19/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 50M |
Dato 10/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 8.5M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 12M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 300K |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1.6M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Bayern München. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Onsdag 19:00



Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 3 | 9 |
2. | Borussia Dortmund | 3 | 7 |
3. | 1.FC Köln | 3 | 7 |
4. | Eintracht Frankfurt | 3 | 6 |
5. | 1899 Hoffenheim | 3 | 6 |
6. | RB Leipzig | 3 | 6 |
7. | VfL Wolfsburg | 3 | 5 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
H. Kane | 9 | 3 |
M. Olise | 6 | 0 |
L. Díaz | 3 | 2 |
J. Kimmich | 1 | 1 |
S. Gnabry | 1 | 4 |
João Palhinha | 1 | 0 |