Bayern München transfers 2022/2023
Indgående transfers
Total € 154.5M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 19/01/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 8M |
Dato 05/01/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 26/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 20M |
Dato 19/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 67M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 18.5M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 41M |
Udgående transfers
Total € 95.3M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 30/08/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 8.5M |
Dato 17/08/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 16M |
Dato 27/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 12M |
Dato 19/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 50M |
Dato 10/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 8.5M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 300K |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Bayern München. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Bundesliga 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Union Berlin | 0 | 0 |
2. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
3. | Bayern München | 0 | 0 |
4. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
5. | Werder Bremen | 0 | 0 |
6. | Hamburger SV | 0 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
H. Kane | 38 | 11 |
J. Musiala | 18 | 5 |
M. Olise | 17 | 18 |
K. Coman | 7 | 4 |
S. Gnabry | 7 | 8 |
Raphaël Guerreiro | 5 | 3 |