
Nicolas Jackson
Position
Angreb
Alder
24 (2001-06-20)
Nationalitet
SenegalNr.
11
Højde
186 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 55M
Løn
€ 769 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Lån
Nicolas Jackson er udlånt fra
Chelseaindtil 30/06/2026
Chelseaindtil 30/06/2026
Bayern München betaler € 145,192 /ugenStatistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 5 (4) | 98 | 1 | 2 | 0 | NaN | 21 | 6.2 | |
| Premier League | 2 (1) | 107 | 0 | 2 | 0 | NaN | 25 | 6.2 | |
| League Cup | 29 (23) | 1609 | 12 | 4 | 32 | 6 | NaN | 318 | 7.0 |
| Champions League | 3 (1) | 112 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 7.9 |
| Bundesliga | 6 (3) | 249 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 6.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-02-04 | 2025-03-31 | 55 |
Slag | 2024-01-30 | 2024-02-03 | 4 |
Håndskade | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 12 |
Lårskade | 2023-01-04 | 2023-03-03 | 58 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 8 | 24 |
| 2. | RB Leipzig | 8 | 19 |
| 3. | VfB Stuttgart | 8 | 18 |
| 4. | Borussia Dortmund | 8 | 17 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 8 | 17 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 8 | 13 |
| 7. | 1899 Hoffenheim | 8 | 13 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Musiala | 27 | 20 |
| H. Kane | 26 | 5 |
| N. Jackson | 14 | 6 |
| M. Olise | 8 | 5 |
| L. Díaz | 7 | 4 |
| João Palhinha | 3 | 1 |








