
Jamal Musiala
Position
Midtbane
Alder
22 (2003-02-26)
Nationalitet

Nr.
10
Højde
184 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 140M
Løn
€ 362,885 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Skader/fravær
Ankelskade
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 3 (3) | 198 | 3 | 0 | 1 | 0 | NaN | 70 | 7.4 |
FIFA Club World Cup | 4 (3) | 88 | 0 | 1 | 1 | NaN | 28 | 6.7 | |
Bundesliga | () | NaN | |||||||
DFB Pokal | 33 (29) | 2217 | 12 | 10 | 23 | 1 | NaN | 990 | 7.0 |
Super Cup | 33 (29) | 2217 | 12 | 10 | 23 | 1 | NaN | 990 | 7.0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Ankelskade | 2025-07-06 | ||
Forstrækning | 2025-04-05 | 2025-06-05 | 61 |
Slag | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 1 |
Sygdom | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 7 |
Hofteskade | 2024-10-04 | 2024-10-21 | 17 |
Knæskade | 2024-05-11 | 2024-05-29 | 18 |
Knæskade | 2024-04-20 | 2024-04-29 | 9 |
Forstrækning | 2023-11-09 | 2023-11-30 | 21 |
Forstrækning | 2023-08-23 | 2023-09-12 | 20 |
Forstrækning | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 11 |
Virus | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 5 |
Virus | 2022-02-08 | 2022-02-19 | 11 |
Slag | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 1 |
Slag | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 1 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 5 | 15 |
2. | Borussia Dortmund | 5 | 13 |
3. | RB Leipzig | 5 | 12 |
4. | Eintracht Frankfurt | 5 | 9 |
5. | VfB Stuttgart | 5 | 9 |
6. | Bayer Leverkusen | 5 | 8 |
7. | 1.FC Köln | 5 | 7 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Musiala | 27 | 20 |
H. Kane | 24 | 5 |
N. Jackson | 12 | 5 |
M. Olise | 8 | 4 |
H. Ito | 4 | 4 |
S. Gnabry | 3 | 5 |