
Daniel Peretz
Position
Målmand
Alder
25 (2000-07-10)
Nationalitet

Nr.
18
Højde
195 cm
Vægt
89 kg
Værdi
€3 million
Løn
€ 28,846 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.0 | |
Bundesliga | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 6.3 | |
DFB Pokal | 1 (0) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.7 | |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Nyreskade | 2025-01-09 | 2025-03-03 | 53 |
Lårskade | 2024-07-18 | 2024-09-19 | 63 |
MCL knæskade | 2024-01-06 | 2024-02-16 | 41 |
Bundesliga 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Union Berlin | 0 | 0 |
2. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
3. | Bayern München | 0 | 0 |
4. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
5. | Werder Bremen | 0 | 0 |
6. | Hamburger SV | 0 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
H. Kane | 38 | 11 |
J. Musiala | 18 | 5 |
M. Olise | 17 | 18 |
K. Coman | 7 | 4 |
S. Gnabry | 7 | 8 |
Raphaël Guerreiro | 5 | 3 |