
Serge David Gnabry
Position
Angreb
Alder
30 (1995-07-14)
Nationalitet
TysklandNr.
7
Højde
176 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 35M
Løn
€ 362,885 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (4) | 339 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 138 | 7.0 |
| FIFA Club World Cup | 5 (3) | 264 | 0 | 1 | 0 | NaN | 95 | 6.9 | |
| Bundesliga | 12 (8) | 651 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 375 | 7.1 |
| DFB Pokal | 3 (1) | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 6.4 |
| Super Cup | 1 (1) | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 7.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 4 |
Sygdom | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 5 |
Knæskade | 2024-12-06 | 2024-12-19 | 13 |
Knæskade | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 3 |
Forstrækning | 2024-05-09 | 2024-07-27 | 79 |
Forstrækning | 2024-04-10 | 2024-04-28 | 18 |
Forstrækning | 2023-12-10 | 2024-02-25 | 77 |
Sygdom | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 4 |
Brækket arm | 2023-09-27 | 2023-10-25 | 28 |
Ukendt | 2023-08-17 | 2023-08-26 | 9 |
Slag | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0 |
Virus | 2021-04-06 | 2021-04-23 | 17 |
Lårskade | 2021-02-12 | 2021-02-26 | 14 |
Læg/skinnebensskade | 2021-01-04 | 2021-01-13 | 9 |
Virus | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 6 |
Slag | 2020-06-17 | 2020-06-26 | 9 |
Rygskade | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2 |
Achilles forstrækning | 2020-01-05 | 2020-01-18 | 13 |
Slag | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 5 |
Slag | 2019-01-20 | 2019-01-26 | 6 |
Forstrækning | 2018-12-20 | 2019-01-05 | 16 |
Hofte-/lårskade | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 8 |
Lårskade | 2018-08-08 | 2018-08-27 | 19 |
Knæskade | 2014-08-02 | 2015-01-22 | 173 |
Knæskade | 2014-04-02 | 2014-05-18 | 46 |
Ankel-/fodskade | 2013-10-27 | 2013-11-05 | 9 |
Søndag 16:30
Bundesliga
Bayern München vs.
VfL WolfsburgHjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 15 | 41 |
| 2. | Borussia Dortmund | 15 | 32 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 15 | 29 |
| 4. | RB Leipzig | 15 | 29 |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 15 | 27 |
| 6. | VfB Stuttgart | 15 | 26 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 15 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| H. Kane | 33 | 4 |
| J. Musiala | 27 | 20 |
| N. Jackson | 17 | 6 |
| M. Olise | 13 | 11 |
| L. Díaz | 13 | 7 |
| L. Karl | 6 | 2 |



adidas F50 Elite LL Vivid Horizon
TV3 Max
Viaplay.dk
Norlys
