
J. Fernandez
Position
Midtbane
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 15 | 41 |
| 2. | Borussia Dortmund | 15 | 32 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 15 | 29 |
| 4. | RB Leipzig | 15 | 29 |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 15 | 27 |
| 6. | VfB Stuttgart | 15 | 26 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 15 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| H. Kane | 33 | 4 |
| J. Musiala | 27 | 20 |
| N. Jackson | 17 | 6 |
| L. Díaz | 13 | 7 |
| M. Olise | 13 | 11 |
| L. Karl | 6 | 2 |







