
Jonas Kurt Urbig
Position
Målmand
Alder
22 (2003-08-08)
Nationalitet
TysklandNr.
40
Højde
189 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 3M
Løn
€ 25,385 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 (3) | 0 | NaN | ||||||
| Bundesliga | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.6 | |
| DFB Pokal | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7.2 | |
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 4 (3) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Fodskade | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 6 |
Lørdag 14:30
Bundesliga
Bayern München vs.
SC FreiburgHjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 10 | 28 |
| 2. | RB Leipzig | 10 | 22 |
| 3. | Borussia Dortmund | 10 | 21 |
| 4. | VfB Stuttgart | 10 | 21 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 10 | 20 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 10 | 19 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 10 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Musiala | 27 | 20 |
| H. Kane | 26 | 4 |
| N. Jackson | 15 | 6 |
| L. Díaz | 11 | 5 |
| M. Olise | 10 | 5 |
| S. Gnabry | 4 | 6 |



adidas Copa Sense.1 Sapphire Edge
TV3 Sport
Viaplay.dk
Norlys
