
Jonas Kurt Urbig
Position
Målmand
Alder
22 (2003-08-08)
Nationalitet
TysklandNr.
40
Højde
189 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 3M
Løn
€ 25,385 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 (3) | 0 | NaN | ||||||
| Bundesliga | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.6 | |
| DFB Pokal | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7.0 | |
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 4 (3) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Fodskade | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 6 |
Tirsdag 17:45
Champions League
Bayern München vs.
Sporting CPHjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 13 | 37 |
| 2. | RB Leipzig | 12 | 26 |
| 3. | Borussia Dortmund | 12 | 25 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 13 | 23 |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 12 | 23 |
| 6. | VfB Stuttgart | 13 | 22 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 12 | 21 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| H. Kane | 28 | 4 |
| J. Musiala | 27 | 20 |
| N. Jackson | 17 | 6 |
| L. Díaz | 12 | 6 |
| M. Olise | 12 | 8 |
| L. Karl | 4 | 2 |



adidas Copa Sense.1 Sapphire Edge
TV3 Sport
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk
Norlys

