
Jonas Kurt Urbig
Position
Målmand
Alder
22 (2003-08-08)
Nationalitet
TysklandNr.
40
Højde
189 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 3M
Løn
€ 25,385 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 (3) | 0 | NaN | ||||||
| Bundesliga | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 7.0 | |
| DFB Pokal | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7.0 | |
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 4 (3) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Fodskade | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 6 |
Søndag 16:30
Bundesliga
Bayern München vs.
VfL WolfsburgHjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 15 | 41 |
| 2. | Borussia Dortmund | 15 | 32 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 15 | 29 |
| 4. | RB Leipzig | 15 | 29 |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 15 | 27 |
| 6. | VfB Stuttgart | 15 | 26 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 15 | 25 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| H. Kane | 33 | 4 |
| J. Musiala | 27 | 20 |
| N. Jackson | 17 | 6 |
| L. Díaz | 13 | 7 |
| M. Olise | 13 | 11 |
| L. Karl | 6 | 2 |



adidas Copa Sense.1 Sapphire Edge
TV3 Max
Viaplay.dk
Norlys
