
Jonathan Glao Tah
Position
Forsvar
Alder
29 (1996-02-11)
Nationalitet
TysklandNr.
4
Højde
195 cm
Vægt
94 kg
Værdi
€ 30M
Løn
€ 230,769 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 7 (6) | 512 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 379 | 7.1 |
| FIFA Club World Cup | 4 (4) | 302 | 0 | 2 | 1 | NaN | 188 | 6.8 | |
| Bundesliga | 16 (16) | 1395 | 2 | 1 | 19 | 3 | 0 | 1322 | 7.3 |
| DFB Pokal | 3 (3) | 277 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 220 | 6.9 |
| Super Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2024-04-28 | 2024-05-01 | 3 |
Slag | 2022-04-11 | 2022-04-16 | 5 |
Rygskade | 2020-05-23 | 2020-05-25 | 2 |
Sygdom | 2018-12-01 | 2018-12-07 | 6 |
Slag | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 1 |
Hjemmebanetrøje





Viaplay.dk


