
Jonathan Glao Tah
Position
Forsvar
Alder
29 (1996-02-11)
Nationalitet

Nr.
4
Højde
195 cm
Vægt
94 kg
Værdi
-
Løn
€ 230,769 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2024-06-24 | 2024-06-30 | |
Slag | 2024-04-28 | 2024-05-01 | 3 |
Suspenderet | 2024-01-21 | 2024-01-28 | |
Suspenderet | 2023-02-21 | 2023-02-27 | |
Slag | 2022-04-11 | 2022-04-16 | 5 |
Rygskade | 2020-05-23 | 2020-05-25 | 2 |
Suspenderet | 2019-12-01 | 2019-12-15 | |
Sygdom | 2018-12-01 | 2018-12-07 | 6 |
Slag | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 1 |
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Union Berlin | 0 | 0 |
2. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
3. | Bayern München | 0 | 0 |
4. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
5. | Werder Bremen | 0 | 0 |
6. | Hamburger SV | 0 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Gnabry | 0 | 2 |