
Leon Christoph Goretzka
Position
Midtbane
Alder
30 (1995-02-06)
Nationalitet
TysklandNr.
8
Højde
189 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€ 22M
Løn
€ 250,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (0) | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 6.8 |
| FIFA Club World Cup | 4 (4) | 125 | 1 | 0 | 5 | 1 | NaN | 80 | 6.9 |
| Bundesliga | 9 (8) | 596 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 491 | 7.1 |
| DFB Pokal | 2 (0) | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 6.7 |
| Super Cup | 1 (1) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.9 | |
| Venskabskamp | 3 (3) | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lægskade | 2025-04-20 | 2025-04-23 | 3 |
Rygskade | 2025-03-30 | 2025-04-01 | 2 |
Forstrækning | 2025-01-26 | 2025-02-04 | 9 |
Sygdom | 2023-12-17 | 2023-12-31 | 14 |
Brækket hånd | 2023-10-22 | 2023-10-31 | 9 |
Ankel-/fodskade | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 1 |
Virus | 2022-09-21 | 2022-09-26 | 5 |
Knæskade | 2022-07-18 | 2022-08-25 | 38 |
Hofte-/lårskade | 2021-12-05 | 2022-03-18 | 103 |
Sygdom | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 11 |
Lårskade | 2021-05-09 | 2021-06-10 | 32 |
Lårskade | 2021-04-08 | 2021-04-19 | 11 |
Læg/skinnebensskade | 2021-02-13 | 2021-02-19 | 6 |
Virus | 2021-01-29 | 2021-02-07 | 9 |
Forstrækning | 2020-12-13 | 2021-01-02 | 20 |
Lægskade | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 9 |
Slag | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 3 |
Forstrækning | 2019-12-15 | 2020-01-11 | 27 |
Slag | 2019-09-10 | 2019-10-18 | 38 |
Slag | 2019-08-15 | 2019-08-30 | 15 |
Ankel-/fodskade | 2019-02-27 | 2019-03-08 | 9 |
Ankel-/fodskade | 2018-09-26 | 2018-10-02 | 6 |
Lørdag 14:30
Bundesliga
Bayern München vs.
SC FreiburgHjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 10 | 28 |
| 2. | RB Leipzig | 10 | 22 |
| 3. | Borussia Dortmund | 10 | 21 |
| 4. | VfB Stuttgart | 10 | 21 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 10 | 20 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 10 | 19 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 10 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Musiala | 27 | 20 |
| H. Kane | 26 | 4 |
| N. Jackson | 15 | 6 |
| L. Díaz | 11 | 5 |
| M. Olise | 10 | 5 |
| S. Gnabry | 4 | 6 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon
TV3 Sport
Viaplay.dk
Norlys
