
Raphaël Adelino José Guerreiro
Position
Forsvar
Alder
31 (1993-12-22)
Nationalitet
PortugalNr.
22
Højde
170 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€ 10M
Løn
€ 153,846 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (2) | 159 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 7.3 |
| FIFA Club World Cup | 4 (4) | 170 | 0 | 1 | 0 | NaN | 88 | 6.8 | |
| Bundesliga | 6 (1) | 207 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 135 | 7.0 |
| DFB Pokal | 2 (1) | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 5.9 |
| Super Cup | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.3 | |
| Venskabskamp | 3 (1) | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 7.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Skade på ribbenene | 2025-09-14 | 2025-09-20 | 6 |
Muskelskade | 2025-04-26 | 2025-05-06 | 10 |
Ankelskade | 2024-05-05 | 2024-08-19 | 106 |
Forstrækning | 2024-03-17 | 2024-04-02 | 16 |
Muskelskade | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 |
Forstrækning | 2023-10-08 | 2023-11-03 | 26 |
Lægskade | 2023-07-21 | 2023-09-25 | 66 |
Slag | 2023-04-29 | 2023-05-06 | 7 |
Slag | 2022-10-24 | 2022-11-04 | 11 |
Virus | 2022-03-08 | 2022-03-19 | 11 |
Lårskade | 2021-11-21 | 2021-12-03 | 12 |
Slag | 2021-10-06 | 2021-11-19 | 44 |
Lægskade | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 24 |
Slag | 2021-03-03 | 2021-04-02 | 30 |
Lårskade | 2020-12-03 | 2020-12-11 | 8 |
Slag | 2020-11-25 | 2020-12-01 | 6 |
Slag | 2020-09-13 | 2020-09-25 | 12 |
Forstrækning | 2019-08-10 | 2019-08-30 | 20 |
Forstrækning | 2019-04-04 | 2019-04-16 | 12 |
Slag | 2018-10-14 | 2018-10-22 | 8 |
Lårskade | 2018-09-09 | 2018-09-28 | 19 |
Ankel-/fodskade | 2017-06-22 | 2017-12-15 | 176 |
Lårskade | 2016-06-20 | 2016-06-24 | 4 |
Knæskade | 2016-03-14 | 2016-04-02 | 19 |
Hofteskade | 2015-09-25 | 2015-10-16 | 21 |
Lårskade | 2015-04-10 | 2015-04-30 | 20 |
Lårskade | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 13 |
Lyskeskade | 2014-02-28 | 2014-03-28 | 28 |
Lørdag 14:30
Bundesliga
Bayern München vs.
SC FreiburgHjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 10 | 28 |
| 2. | RB Leipzig | 10 | 22 |
| 3. | Borussia Dortmund | 10 | 21 |
| 4. | VfB Stuttgart | 10 | 21 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 10 | 20 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 10 | 19 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 10 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Musiala | 27 | 20 |
| H. Kane | 26 | 4 |
| N. Jackson | 15 | 6 |
| L. Díaz | 11 | 5 |
| M. Olise | 10 | 5 |
| João Palhinha | 4 | 2 |



adidas F50 Elite Darkspark
TV3 Sport
Viaplay.dk
Norlys
