
Sacha Boey
Position
Forsvar
Alder
25 (2000-09-13)
Nationalitet
FrankrigNr.
23
Højde
178 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 18M
Løn
€ 90,769 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Skader/fravær
Lårskade
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (0) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.8 | |
| FIFA Club World Cup | 4 (3) | 117 | 0 | 2 | 0 | NaN | 59 | 7.0 | |
| Bundesliga | 9 (5) | 462 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 296 | 6.5 |
| DFB Pokal | 2 (1) | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 6.5 |
| Super Cup | 1 (0) | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6.3 |
| Venskabskamp | 4 (3) | 117 | 0 | 2 | 0 | NaN | 59 | 7.0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2025-09-21 | ||
Sygdom | 2025-02-28 | 2025-03-02 | 2 |
Ankelskade | 2024-12-17 | 2025-01-24 | 38 |
Knæskade | 2024-09-15 | 2024-11-04 | 50 |
Forstrækning | 2024-03-20 | 2024-05-10 | 51 |
Forstrækning | 2024-02-16 | 2024-03-06 | 19 |
Muskelskade | 2024-01-10 | 2024-01-14 | 4 |
Virus | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 7 |
Slag | 2022-01-24 | 2022-02-05 | 12 |
Forstrækning | 2021-10-01 | 2022-01-04 | 95 |
Forstrækning | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 19 |
Knæskade | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 28 |
Lårskade | 2021-04-21 | 2021-04-30 | 9 |
Lørdag 14:30
Bundesliga
Bayern München vs.
SC FreiburgHjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 10 | 28 |
| 2. | RB Leipzig | 10 | 22 |
| 3. | Borussia Dortmund | 10 | 21 |
| 4. | VfB Stuttgart | 10 | 21 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 10 | 20 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 10 | 19 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 10 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| J. Musiala | 27 | 20 |
| H. Kane | 26 | 4 |
| N. Jackson | 15 | 6 |
| L. Díaz | 11 | 5 |
| M. Olise | 10 | 5 |
| S. Gnabry | 4 | 6 |



Under Armour Shadow Elite 2 Flare
TV3 Sport
Viaplay.dk
Norlys
