
Tom Bischof
Position
Midtbane
Alder
20 (2005-06-28)
Nationalitet
TysklandNr.
20
Højde
176 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€ 30M
Løn
€ 54,423 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (0) | 78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 | 6.3 |
| FIFA Club World Cup | 4 (3) | 45 | 0 | 1 | 0 | NaN | 20 | 6.7 | |
| Bundesliga | 8 (3) | 326 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 323 | 6.8 |
| DFB Pokal | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Super Cup | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Venskabskamp | 4 (3) | 45 | 0 | 1 | 0 | NaN | 20 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Blindtarmsbetændelse | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 19 |
Knæskade | 2024-08-11 | 2024-09-04 | 24 |
Sygdom | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 7 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 10 | 28 |
| 2. | RB Leipzig | 10 | 22 |
| 3. | Borussia Dortmund | 10 | 21 |
| 4. | VfB Stuttgart | 10 | 21 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 10 | 20 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 10 | 19 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 10 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| H. Kane | 29 | 5 |
| J. Musiala | 27 | 20 |
| N. Jackson | 15 | 6 |
| L. Díaz | 11 | 5 |
| M. Olise | 9 | 5 |
| João Palhinha | 4 | 2 |





TV3 Sport
Viaplay.dk

