
V. Manuba
Position
Forsvar
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 10 | 28 |
| 2. | RB Leipzig | 10 | 22 |
| 3. | Borussia Dortmund | 10 | 21 |
| 4. | VfB Stuttgart | 10 | 21 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 10 | 20 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 10 | 19 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 10 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| H. Kane | 29 | 5 |
| J. Musiala | 27 | 20 |
| N. Jackson | 15 | 6 |
| L. Díaz | 11 | 5 |
| M. Olise | 9 | 5 |
| S. Gnabry | 4 | 6 |





TV3 Sport
Viaplay.dk

