
Vincent Manuba
Position
Forsvar
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 9 | 27 |
| 2. | RB Leipzig | 9 | 22 |
| 3. | Borussia Dortmund | 9 | 20 |
| 4. | VfB Stuttgart | 9 | 18 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 9 | 17 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 9 | 16 |
| 7. | 1.FC Köln | 9 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| H. Kane | 28 | 5 |
| J. Musiala | 27 | 20 |
| N. Jackson | 15 | 6 |
| L. Díaz | 10 | 5 |
| M. Olise | 9 | 5 |
| S. Gnabry | 4 | 6 |





See
Viaplay.dk
Norlys


