Bayern München transfers 2012/2013
Indgående transfers
Total € 70.3M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 29/08/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 40M |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 11.8M |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 13M |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4.7M |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 800K |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Udgående transfers
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 30/07/2012 | Spiller![]() | Til - | PrisFri |
Dato 16/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 03/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Bayern München. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.