Bayern München transfers 2014/2015
Indgående transfers
Total € 48.1M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/09/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 1.1M |
Dato 29/08/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 8M |
Dato 27/08/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 26M |
Dato 07/08/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 3M |
Dato 07/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 10M |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Udgående transfers
Total € 63.5M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 08/01/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 15M |
Dato 17/10/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 09/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1M |
Dato 17/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 25M |
Dato 10/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 22M |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 400K |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 100K |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Bayern München. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Union Berlin | 0 | 0 |
2. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
3. | Bayern München | 0 | 0 |
4. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
5. | Werder Bremen | 0 | 0 |
6. | Hamburger SV | 0 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Gnabry | 0 | 2 |