Bayern München transfers 2016/2017
Indgående transfers
Total € 70.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/07/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 35M |
Dato 01/07/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 35M |
Udgående transfers
Total € 59.3M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 04/04/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/01/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 300K |
Dato 21/07/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 27M |
Dato 11/07/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 15M |
Dato 06/07/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 15M |
Dato 01/07/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 2M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Bayern München. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Union Berlin | 0 | 0 |
2. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
3. | Bayern München | 0 | 0 |
4. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
5. | Werder Bremen | 0 | 0 |
6. | Hamburger SV | 0 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Gnabry | 0 | 2 |