Bayern München transfers 2024/2025
Indgående transfers
Total € 153.9M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/06/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 27/01/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 7M |
Dato 01/01/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 1.5M |
Dato 11/07/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 51M |
Dato 07/07/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 53M |
Dato 01/07/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 1.5M |
Dato 01/07/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 3.4M |
Dato 01/07/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 23.5M |
Dato 01/07/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 13M |
Udgående transfers
Total € 60.9M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 13/08/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 45M |
Dato 13/08/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 15M |
Dato 04/07/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 900K |
Dato 02/07/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Bayern München. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Bundesliga 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Union Berlin | 0 | 0 |
2. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
3. | Bayern München | 0 | 0 |
4. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
5. | Werder Bremen | 0 | 0 |
6. | Hamburger SV | 0 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
H. Kane | 38 | 11 |
J. Musiala | 18 | 5 |
M. Olise | 17 | 18 |
S. Gnabry | 7 | 8 |
K. Coman | 7 | 4 |
Raphaël Guerreiro | 5 | 3 |