Bayern München transfers 2023/2024
Indgående transfers
Total € 185.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 28/01/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 30M |
Dato 25/08/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 5M |
Dato 12/08/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 100M |
Dato 18/07/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 50M |
Dato 01/07/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Udgående transfers
Total € 162.3M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 24/06/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 12M |
Dato 01/09/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 18.5M |
Dato 30/08/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 30M |
Dato 07/08/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6.8M |
Dato 01/08/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 30M |
Dato 24/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 19M |
Dato 09/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 45M |
Dato 07/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 06/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1M |
Dato 01/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Bayern München. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.